Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 1091 1283 193 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2018    
AKTAŞ 1085 1088 4 AZERBEYCAN TRANSİT TRANSİT 2018    
AKTAŞ 6314 6358 45 AZERBEYCAN TRANSİT TRANSİT 2018    
AKTAŞ 18000232 18000255 24 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
AKTAŞ 18010177 18010182 6 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
AKTAŞ 18013288 18013356 69 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
AKTAŞ 483415 483418 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
AKTAŞ 479590 479596 7 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
AKTAŞ 482620 482659 40 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
AKTAŞ 16191 16192 2 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AKTAŞ 14196 14200 5 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
AKTAŞ 1056101 1056120 20 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2018    
AKTAŞ 1165789 1165807 19 RUSYA  İKİLİ STOK 2018    
AKTAŞ 3101 3104 4 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AKTAŞ 1101 1104 4 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2018    
AKTAŞ 1569 1570 2 TRACECA Çok Uluslu NORMAL 2018    
AKTAŞ 559914 559923 10 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2018    
AKTAŞ 246207 246209 3 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
AKTAŞ 248180 248259 80 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 1001 2000 1000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 21913 23000 1088 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 61817 62000 184 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 2268 2271 4 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 5741 5750 10 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 5752 5755 4 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 5759 5760 2 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 10598 10600 3 AVUSTURYA TRANSIT TRANSIT 2018    
AMBARLI 10547 10597 51 AVUSTURYA IKILI 5-B 2018    
AMBARLI 10331 10350 20 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 10501 10542 42 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
AMBARLI 648 650 3 AVUSTURYA KABOTAJ-YEŞİL 5-B 2018    
AMBARLI 339 340 2 BELÇİKA İkili/Transit/3.Ülke NORMAL 2018    
AMBARLI 4127 4130 4 BELÇİKA Çok Girişli SERBEST 2018    
AMBARLI 2,018E+09 2018334000 913 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 24796 24800 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 141545 141560 16 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2018    
AMBARLI 47606 47610 5 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 29829 30000 172 FRANSA İkili/Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 20180006 20180095 90 FRANSA ÇOKKONVANS NORMAL 2018    
AMBARLI 96255 96256 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 1965021 1965025 5 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 802 851 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 11025 11074 50 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2018    
AMBARLI 1951 1975 25 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2018    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 1339 1345 7 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 1 5 5 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2018    
AMBARLI 403871 403880 10 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2018    
AMBARLI 403536 403540 5 LETONYA İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 280 295 16 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 6016 6020 5 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 19711 19715 5 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2018    
AMBARLI 17716 17720 5 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 6 10 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 6083 6087 5 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 9471 9480 10 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 971 980 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2018    
AMBARLI 9011 9020 10 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 4596767 4596815 49 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2018    
AMBARLI 4378051 4378250 200 POLONYA TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 411 415 5 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 31 35 5 PORTEKİZ İkili Transit NORMAL 2018    
AMBARLI 3878871 3878970 100 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 26807 27100 294 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 27737 27850 114 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 31492 31550 59 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 1446 1450 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2018    
AMBARLI 303951 304000 50 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
AMBARLI 52202 52203 2 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 204535 204540 6 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2018    
AMBARLI 677808 677810 3 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 682660 682684 25 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2018    
AMBARLI 66 70 5 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2018    
AMBARLI 345128 345194 67 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 355112 355225 114 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2018    
AMBARLI 189535 189543 9 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 189558 189587 30 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 190939 190973 35 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 323241 323256 16 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 324447 324476 30 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
AMBARLI 354835 355000 166 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2018    
AMBARLI 360001 360112 112 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2018    
AMBARLI 333020 333120 101 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2018    
AMBARLI 335556 335765 210 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2018    
AMBARLI 213385 213484 100 İTALYA ROLA NORMAL 2018    
AMBARLI 344018 344035 18 İTALYA TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 372001 372025 25 İTALYA TRANSİT NORMAL 2018    
AMBARLI 205006 205010 5 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2018    
ARDAHAN 1285 1400 116 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2018    
ARDAHAN 142 190 49 AZERBEYCAN TRANSİT TRANSİT 2018    
ARDAHAN 18000265 18000350 86 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
ARDAHAN 18010203 18010257 55 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
ARDAHAN 18013747 18015000 1254 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
ARDAHAN 483409 483410 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
ARDAHAN 483419 483424 6 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
ARDAHAN 483412 483413 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
ARDAHAN 479605 479608 4 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
ARDAHAN 479610 479632 23 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
ARDAHAN 479634 479637 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
ARDAHAN 481677 481680 4 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
ARDAHAN 482163 482172 10 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
ARDAHAN 16193 16200 8 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
ARDAHAN 14203 14220 18 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
ARDAHAN 1051663 1051670 8 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2018    
ARDAHAN 3105 3120 16 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
ARDAHAN 1509 1510 2 TRACECA Çok Uluslu NORMAL 2018    
ARDAHAN 1516 1520 5 TRACECA Çok Uluslu NORMAL 2018    
ARDAHAN 559924 559963 40 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2018    
ARDAHAN 246295 246343 49 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
ARDAHAN 248162 248179 18 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
GÜRBULAK 34761 34900 140 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2018    
GÜRBULAK 34982 35000 19 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2018    
GÜRBULAK 18000359 18000370 12 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
GÜRBULAK 18015032 18015041 10 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
GÜRBULAK 18157864 18158400 537 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
GÜRBULAK 483616 483619 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
GÜRBULAK 483621 483641 21 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
GÜRBULAK 483643 483670 28 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
GÜRBULAK 482773 482842 70 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 482849 482855 7 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 482860 482879 20 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 479145 479194 50 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
GÜRBULAK 479047 479080 34 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
GÜRBULAK 479082 479144 63 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
GÜRBULAK 479748 479857 110 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
GÜRBULAK 482203 482227 25 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
GÜRBULAK 482244 482423 180 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
GÜRBULAK 16206 16210 5 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 16745 16755 11 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
GÜRBULAK 15262 15840 579 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
GÜRBULAK 1 50 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2018    
GÜRBULAK 1 1000 1000 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2018    
GÜRBULAK 1051766 1051920 155 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2018    
GÜRBULAK 3124 3130 7 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 3151 3180 30 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 577232 577241 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
GÜRBULAK 236462 236496 35 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 236502 236506 5 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 236658 236701 44 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 236714 236721 8 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
GÜRBULAK 247565 248059 495 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
GÜRBULAK 248260 251149 2890 ÖZBEKİSTAN İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1001 3000 2000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2666 3000 335 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2037 5000 2964 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2001 6000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 593001 593025 25 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4918 4973 56 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 5761 5835 75 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 5865 5909 45 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 10763 10765 3 AVUSTURYA TRANSIT TRANSIT 2018    
HAMZABEYLİ 10769 10800 32 AVUSTURYA IKILI 5-B 2018    
HAMZABEYLİ 10641 10760 120 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 8291649 8291725 77 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 8281633 8281655 23 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 8251940 8252095 156 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 8653846 8654045 200 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 342 343 2 BELÇİKA İkili/Transit/3.Ülke NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4392 4395 4 BELÇİKA Çok Girişli SERBEST 2018    
HAMZABEYLİ 366 375 10 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 112 115 4 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2018500053 46 BULGARİSTAN 3. Ülke/Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2018500099 46 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2018500599 20 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2018542750 212 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2,018E+09 2018235000 6524 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2,018E+09 2018163900 1068 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 24801 24805 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 139264 139590 327 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 47611 47615 5 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4869 5100 232 FRANSA İkili/Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 20180133 20180145 13 FRANSA ÇOKKONVANS NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 96233 96238 6 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1964676 1964695 20 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 504 600 97 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2178 6000 3823 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 552 1000 449 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2018    
HAMZABEYLİ 151 350 200 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 352 400 49 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2018    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1350 1365 16 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 6 10 5 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1 5 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4 100 97 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 477185 477189 5 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
HAMZABEYLİ 231 245 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 403551 403600 50 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 403091 403180 90 LETONYA İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 229 235 7 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 6023 6070 48 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 19768 20000 233 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 18217 18670 454 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 15 20 6 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1168 1170 3 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 3 50 48 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2 100 99 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 430654 430745 92 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 437611 437655 45 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 633 637 5 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 9199 9320 122 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4597151 4597445 295 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 4379682 4382250 2569 POLONYA TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 416 420 5 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 36 40 5 PORTEKİZ İkili Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 18169521 18169820 300 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 18169074 18169145 72 ROMANYA 3.ÜLKE T.GEÇİLMEDEN 2018    
HAMZABEYLİ 18073441 18076100 2660 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 18107653 18112000 4348 ROMANYA Ücretli Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1057637 1057638 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1051922 1051970 49 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1047825 1047835 11 RUSYA  İKİLİ STOK 2018    
HAMZABEYLİ 1049309 1049347 39 RUSYA  İKİLİ STOK 2018    
HAMZABEYLİ 701 780 80 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 26170 26430 261 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2018    
HAMZABEYLİ 24596 25180 585 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2018    
HAMZABEYLİ 25411 25425 15 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2018    
HAMZABEYLİ 65150 67000 1851 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 3877271 3877770 500 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 3600805 3600845 41 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 6314864 6315108 245 SLOVENYA Transit NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 6315117 6315208 92 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 6315270 6315271 2 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 575545 575565 21 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 558507 558620 114 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 562335 562370 36 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 555794 555805 12 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 556071 556075 5 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 32687 33000 314 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 1499 1500 2 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 9891 9900 10 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 9502 9505 4 YUNANİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 304030 304075 46 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 507923 509660 1738 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 205323 207040 1718 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 677811 677815 5 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 2 5 4 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 411 770 360 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 345195 345214 20 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 355226 355230 5 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2018    
HAMZABEYLİ 186679 186680 2 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
HAMZABEYLİ 189550 189553 4 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2018    
HAYDARPAŞA 5022 6000 979 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 593476 593500 25 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 8292007 8292245 239 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 8281953 8281965 13 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 8250882 8250895 14 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 8252096 8252295 200 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 8654046 8654295 250 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 2,018E+09 2018326000 639 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 24806 24810 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 139661 139760 100 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 47616 47630 15 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 96239 96240 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1964705 1964755 51 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 18000051 18000100 50 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 18015681 18015695 15 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
HAYDARPAŞA 18158538 18158800 263 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 26 30 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1101 1150 50 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 477126 477129 4 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
HAYDARPAŞA 476880 477070 191 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
HAYDARPAŞA 477133 477164 32 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2018    
HAYDARPAŞA 477071 477093 23 KAZAKİSTAN İkili NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 477105 477124 20 KAZAKİSTAN İkili NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 477165 477184 20 KAZAKİSTAN İkili NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 482424 482428 5 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 16211 16250 40 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 16891 16900 10 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 14392 14440 49 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 261 275 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 403601 403700 100 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 403193 403230 38 LETONYA İkili Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 236 275 40 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 6071 6080 10 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 20005 20015 11 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 18688 18750 63 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 6088 6092 5 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 9481 9490 10 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 981 990 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 430808 430845 38 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 437658 437705 48 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 52 100 49 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 638 641 4 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 9321 9395 75 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 4597581 4597630 50 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 4382293 4382650 358 POLONYA TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 421 425 5 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 41 45 5 PORTEKİZ İkili Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 18117185 18117218 34 ROMANYA Ücretli Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1057941 1057945 5 RUSYA  3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2018    
HAYDARPAŞA 1057905 1057940 36 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1057769 1057845 77 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2018    
HAYDARPAŞA 1051982 1053120 1139 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1049444 1049494 51 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 1049495 1049647 153 RUSYA  İKİLİ STOK 2018    
HAYDARPAŞA 991 995 5 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 27971 27980 10 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2018    
HAYDARPAŞA 27981 27985 5 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2018    
HAYDARPAŞA 69981 69990 10 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 3878971 3879170 200 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 3600846 3600850 5 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 6315277 6315560 284 SLOVENYA Transit NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 151 175 25 TUNUS İkili NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 576758 577105 348 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 559014 559310 297 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2018    
HAYDARPAŞA 564823 567195 2373 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2018    
