Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 651 700 50 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
AKTAŞ 19137038 19137085 48 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 19265809 19265812 4 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 19126847 19126860 14 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 19092506 19092537 32 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19092557 19092752 196 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 581928 581938 11 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 583056 583059 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 575863 575864 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 575888 575898 11 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 575870 575872 3 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AKTAŞ 575885 575887 3 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AKTAŞ 8792 8800 9 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 8107 8200 94 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 492 495 4 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
AKTAŞ 2085961 2085965 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
AKTAŞ 2080022 2080100 79 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 4852 4860 9 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 549531 549535 5 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 532031 532035 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 536031 536080 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 295413 295414 2 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 290997 290999 3 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 19291910 19291929 20 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 8 1000 993 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 59529 61000 1472 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 5288 5292 5 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
AMBARLI 5203 5272 70 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 5281 5287 7 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 9001 9100 100 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 5293 5302 10 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
AMBARLI 451 460 10 AVUSTURYA KABOTAJ-YEŞİL İKİLİ 2019    
AMBARLI 193 195 3 BELÇİKA İkili/Transit/3.Ülke NORMAL 2019    
AMBARLI 2,019E+09 2019234150 64 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 1071 1075 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 4750 4780 31 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
AMBARLI 158 350 193 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
AMBARLI 11 12 2 FRANSA ÇOKKONVANS SERBEST 2019    
AMBARLI 107339 107340 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 21 30 10 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 229 230 2 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 35746 35750 5 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 420472 420480 9 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 419966 419980 15 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 391 395 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 241 245 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 1481 1490 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 5631151 5631160 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
AMBARLI 5452251 5452350 100 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 497 498 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6 10 5 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
AMBARLI 3989571 3989720 150 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 3600996 3601000 5 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6328293 6328302 10 SLOVENYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 6301659 6301663 5 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 6314996 6315000 5 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 395 700 306 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 6401 6405 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AMBARLI 1 5 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 549181 549210 30 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 522791 522800 10 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 556881 556900 20 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 695002 695020 19 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 351 370 20 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 38 50 13 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 523578 523599 22 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 525780 525944 165 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 424000 424023 24 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 527167 527321 155 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 529348 529360 13 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 436773 436800 28 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 438201 438500 300 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 439001 439100 100 İTALYA ROLA NORMAL 2019    
AMBARLI 445020 445030 11 İTALYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 440009 440010 2 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 522501 522550 50 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
ARDAHAN 921 1550 630 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
ARDAHAN 864 868 5 AZERBEYCAN TRANSİT TRANSİT 2019    
ARDAHAN 19136872 19136875 4 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 19136892 19136895 4 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 19265816 19265835 20 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 19136880 19136891 12 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE T.GEÇİLMEDEN 2019    
ARDAHAN 19126886 19126960 75 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 19091176 19091185 10 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19091138 19091175 38 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 19093034 19094735 1702 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 581957 581963 7 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 583085 583089 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 579107 579121 15 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 579103 579105 3 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
ARDAHAN 8241 8300 60 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 2085951 2085955 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
ARDAHAN 2085958 2085960 3 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
ARDAHAN 2079971 2080000 30 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 4861 4870 10 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 549536 549545 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 532036 532040 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 536081 536130 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 295447 295449 3 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 295505 295509 5 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 291005 291009 5 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 19291945 19291969 25 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
DİLUCU 1674 1690 17 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
DİLUCU 582180 582204 25 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 576144 576191 48 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 576333 576335 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 20952 20955 4 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
DİLUCU 6572 6608 37 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
DİLUCU 1725 1731 7 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2019    
DİLUCU 295767 295770 4 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 19292117 19292307 191 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1746 2000 255 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19136851 19136860 10 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19126962 19126975 14 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19096260 19096262 3 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19096275 19096835 561 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19247286 19250285 3000 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 582434 582463 30 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 583069 583083 15 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 583090 583099 10 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 583091 583099 9 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 583326 583369 44 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 579492 579602 111 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 8423 8450 28 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 6983 7400 418 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 251 255 5 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1 1000 1000 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 2085971 2085980 10 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
GÜRBULAK 2080357 2080500 144 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 4873 4920 48 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 2336 2350 15 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2019    
GÜRBULAK 549547 549570 24 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 532041 532045 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 536131 536180 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 2,019E+09 2019329500 6 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 2,019E+09 2019330094 94 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 295432 295439 8 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 295497 295504 8 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 295763 295765 3 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 2,019E+09 2019330229 95 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 328730 329319 590 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19293952 19295409 1458 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 329503 329915 413 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 2000 2000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 440 3000 2561 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1016 4000 2985 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1001 5000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593501 593550 50 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2516 2600 85 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 5343 5347 5 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 5353 5357 5 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 5388 5402 15 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 9101 9500 400 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 5314 5342 29 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 9249647 9249705 59 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9251074 9251259 186 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9223968 9225155 1188 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 211 213 3 BELÇİKA İkili/Transit/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 201 225 25 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 129 134 6 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019512550 22 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513100 47 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019548750 1660 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019233500 7013 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019164000 951 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1077 1080 4 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 4950 5430 481 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 47331 47355 25 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 478 850 373 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 107314 107318 5 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2178646 2178785 140 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 50 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9261 12700 3440 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 60 500 441 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 403 452 50 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2 10 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 99 107 9 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 36 40 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1454 1551 98 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 196001 196015 15 KEI KEİ UKRAYNA 2019    
HAMZABEYLİ 261 275 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 104821 104920 100 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 104234 104390 157 LETONYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 35519 35535 17 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 420082 420150 69 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 418362 419300 939 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 496 535 40 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 617 700 84 MACARİSTAN 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAMZABEYLİ 18114 18187 74 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 265 330 66 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1501 1520 20 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1002 1010 9 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2701 2850 150 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 503076 503155 80 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 504161 504285 125 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 633 635 3 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9106 9270 165 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5632956 5633150 195 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5456209 5456350 142 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 487 488 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119665 185 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119835 18 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019048000 21458 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087080 2087115 36 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2080501 2080530 30 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2072990 2073150 161 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 77 125 49 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1796 1806 11 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 2121 2227 107 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 1505 1595 91 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 3135 10000 6866 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3990073 3990570 498 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3600001 3600050 50 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320001 6320400 400 SLOVENYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 6302336 6302363 28 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6300006 6300030 25 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 548449 548476 28 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 548794 548795 2 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 550995 551320 326 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 552031 552038 8 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 533495 534332 838 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 536204 536780 577 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 528110 528230 121 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 529031 529530 500 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 751 1200 450 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6 10 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 7 10 4 YUNANİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 549231 549460 230 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 523658 525300 1643 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 557358 559600 2243 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 695026 695040 15 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 4 50 47 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 60 1050 991 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 324 400 77 İSVEÇ İkili/Transit(Euro4) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 425867 425868 2 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 525945 525949 5 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 423048 423050 3 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 425869 425878 10 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAYDARPAŞA 4006 5000 995 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 593451 593500 50 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9249715 9249805 91 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9250725 9250805 81 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9221413 9222405 993 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 261 270 10 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 141 142 2 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019234000 241 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1081 1085 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5431 5440 10 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 47356 47385 30 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 107319 107320 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2178836 2178850 15 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19136846 19136850 5 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19126976 19126985 10 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19097231 19097635 405 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 31 35 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1351 1450 100 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 583046 583049 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 583376 583379 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 575941 575974 34 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 575977 575988 12 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 580970 580971 2 KAZAKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 196016 196175 160 KEI KEİ UKRAYNA 2019    
HAYDARPAŞA 8846 8850 5 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 8201 8240 40 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 246 260 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 104921 104930 10 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 104522 104545 24 LETONYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 681 682 2 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 35538 35560 23 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 420155 420200 46 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 419303 419400 98 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 6 10 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 726 730 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 41 45 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 331 340 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 996 1000 5 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2551 2700 150 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 503165 503355 191 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 504286 504335 50 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 256 305 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9271 9275 5 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5631190 5631275 86 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5452359 5455350 2992 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 493 494 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019004549 365 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086033 2086050 18 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086052 2086070 19 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 2086224 2086280 57 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 2080535 2080580 46 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2072186 2072264 79 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 3988821 3989070 250 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4991 5000 10 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550118 550920 803 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 532493 532945 453 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 537742 540780 3039 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 527843 528080 238 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550431 550470 40 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
