Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 108053 108225 173 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
AKTAŞ 19128452 19128471 20 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 19246062 19246080 19 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19246329 19246335 7 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19247137 19247285 149 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 614924 614928 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 583368 583369 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 614873 614877 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 603431 603440 10 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 603545 603548 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 603639 603688 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 604603 604605 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 11872 11881 10 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 21185 21200 16 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 8199 8200 2 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 492 495 4 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
AKTAŞ 2085962 2085963 2 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
AKTAŞ 4853 4860 8 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 532031 532035 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 536031 536080 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 343106 343119 14 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
AKTAŞ 19292152 19292162 11 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 8 1000 993 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 39126 42000 2875 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 60852 61000 149 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 11451 11510 60 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 5243 5247 5 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
AMBARLI 2,019E+09 2019317444 74 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 1071 1075 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 4754 4780 27 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
AMBARLI 19260 19350 91 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
AMBARLI 107339 107340 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 35746 35750 5 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 420472 420480 9 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 419966 419980 15 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 391 395 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 241 245 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 1481 1490 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 5631151 5631160 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
AMBARLI 5452251 5452350 100 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 497 498 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6 10 5 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
AMBARLI 3989571 3989720 150 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 3600996 3601000 5 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6328293 6328302 10 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
AMBARLI 6301659 6301663 5 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 6314996 6315000 5 SLOVENYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 637 700 64 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 6401 6405 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 549181 549210 30 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 556881 556900 20 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 695002 695005 4 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 351 370 20 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 44 50 7 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 523578 523599 22 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 563537 563686 150 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 571350 571535 186 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 424000 424023 24 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 527167 527321 155 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 565312 565487 176 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 569641 569710 70 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 438351 438500 150 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 523600 523849 250 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 439001 439100 100 İTALYA ROLA NORMAL 2019    
AMBARLI 582039 582040 2 İTALYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 440009 440010 2 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 522501 522510 10 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 580021 580050 30 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
ARDAHAN 1454 1550 97 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
ARDAHAN 19267485 19267488 4 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 19126895 19126960 66 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 19094287 19094294 8 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19094569 19094593 25 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19245033 19245335 303 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 614929 614933 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 614880 614885 6 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 606364 606365 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606371 606374 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606379 606398 20 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606400 606417 18 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 605751 605753 3 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
ARDAHAN 21015 21020 6 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 11622 11636 15 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 2085954 2085955 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 2196133 2196136 4 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 4861 4870 10 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 549536 549545 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 532036 532040 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 536081 536130 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 343125 343129 5 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
ARDAHAN 19292173 19292276 104 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
DİLUCU 108230 108255 26 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
DİLUCU 614934 614936 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
DİLUCU 614886 614890 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 603562 603571 10 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
DİLUCU 603573 603618 46 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603635 603637 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603689 603693 5 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 11637 11646 10 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
DİLUCU 1730 1731 2 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2019    
DİLUCU 343919 343962 44 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
DİLUCU 344997 345000 4 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
DİLUCU 19292285 19292307 23 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1872 2000 129 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19126963 19126975 13 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19096260 19096262 3 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19096547 19096556 10 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19247676 19250285 2610 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 614944 614977 34 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 614979 615009 31 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 614891 614893 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 604250 604266 17 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 605874 606023 150 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 606025 606074 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 11883 11921 39 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 11675 11821 147 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 251 255 5 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1 1000 1000 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 4873 4920 48 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 549547 549570 24 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 532041 532045 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 536131 536180 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 344259 344679 421 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
GÜRBULAK 19295033 19295409 377 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 2000 2000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1343 3000 1658 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1017 4000 2984 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1001 5000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593502 593550 49 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2525 2600 76 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 11511 11810 300 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 9427 9435 9 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 9384 9425 42 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 9249688 9249705 18 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9251315 9251477 163 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9224653 9225155 503 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 201 225 25 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 129 134 6 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513100 19 BULGARİSTAN 3. Ülke/Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019512550 17 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513075 22 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019557500 614 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019383500 3796 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019164000 21 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019193000 800 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1077 1080 4 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5011 5430 420 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 47334 47355 22 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593 850 258 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 107317 107318 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 50 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9638 12700 3063 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 109 500 392 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 403 452 50 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2 10 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 137 185 49 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 36 40 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1456 1551 96 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 261 275 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 104824 104920 97 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 35522 35535 14 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 420120 420150 31 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 418583 418900 318 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 500 535 36 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 19719 20250 532 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1501 1600 100 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1002 1010 9 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2702 2850 149 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 503129 503155 27 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 504165 504285 121 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9158 9270 113 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635017 5635075 59 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635111 5635120 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5461311 5461350 40 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5461565 5461650 86 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 487 488 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119665 185 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119835 18 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019034500 3958 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087105 2087115 11 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087093 2087104 12 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAMZABEYLİ 2351307 2351780 474 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 77 125 49 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2479 4770 2292 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 1532 1595 64 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 3180 10000 6821 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3990073 3990570 498 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3600019 3600050 32 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320207 6320220 14 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320225 6320320 96 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320340 6320357 18 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 552687 552980 294 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 534012 534332 321 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 536205 536780 576 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 530590 530710 121 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 774 1200 427 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9 10 2 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 549261 549460 200 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 557639 559600 1962 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 695039 695040 2 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 4 50 47 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 163 1050 888 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 524029 524030 2 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 525945 525949 5 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 563467 563516 50 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 423048 423050 3 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 425869 425878 10 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 569263 569300 38 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4006 4510 505 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 593451 593475 25 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9249717 9249760 44 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9250743 9250765 23 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9251478 9251487 10 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9221508 9221915 408 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 261 265 5 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 141 142 2 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019233845 31 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1081 1085 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5436 5440 5 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 47356 47370 15 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 107319 107320 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19126976 19126980 5 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19097425 19097440 16 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 31 33 3 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1351 1400 50 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 603633 603634 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 604546 604555 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 246 253 8 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 104921 104925 5 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 35538 35549 12 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 420156 420178 23 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 419308 419381 74 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 6 8 3 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 726 728 3 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 20291 20295 5 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 41 45 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 331 333 3 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1631 1635 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 996 998 3 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2551 2625 75 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 503170 503260 91 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 504286 504310 25 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 258 280 23 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9271 9273 3 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5452364 5453900 1537 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 493 494 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019004369 139 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086656 2086657 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086066 2086070 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 2072540 2072597 58 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2351871 2351906 36 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 3988821 3988945 125 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4991 4995 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550340 550530 191 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 532532 532670 139 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 538082 539280 1199 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 530000 530004 5 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 530711 530795 85 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550431 550450 20 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 566053 566056 4 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 51 65 15 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1051 1075 25 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HOPA 34863 35000 138 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 108256 110725 2470 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 19128777 19129335 559 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19250286 19265785 15500 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19159113 19159761 649 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 19182673 19244835 62163 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 615038 615072 35 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 614896 614920 25 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 604328 604352 25 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 604354 604492 139 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 606137 606362 226 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606366 606367 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606435 606436 2 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HOPA 11935 11971 37 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 22892 22900 9 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 11826 11871 46 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 344 485 142 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HOPA 2086226 2086240 15 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086355 2086392 38 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086415 2086419 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086522 2086530 9 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2087141 2087155 15 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2087380 2087414 35 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2370401 2370600 200 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 2352154 2352346 193 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 5009 5100 92 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 551442 551780 339 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 535328 535395 68 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 540789 541380 592 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 343972 343992 21 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
HOPA 344790 344800 11 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
HOPA 19293521 19293564 44 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
KAPIKULE 10012 19000 8989 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
KAPIKULE 593072 593300 229 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
KAPIKULE 8638 9520 883 AVUSTURYA B.EURO3 TRANSİT 2019    
