Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 108057 108225 169 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
AKTAŞ 19128452 19128471 20 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 19246062 19246080 19 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19246329 19246335 7 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19247156 19247285 130 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 614924 614928 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 583368 583369 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 614873 614877 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 603431 603440 10 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 603545 603548 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 603639 603688 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 604603 604605 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 605754 605757 4 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AKTAŞ 11872 11881 10 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 21185 21200 16 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 8199 8200 2 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 492 495 4 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
AKTAŞ 2085962 2085963 2 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
AKTAŞ 2370751 2370795 45 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 4853 4860 8 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 532031 532035 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 536031 536080 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 343106 343119 14 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
AKTAŞ 19292152 19292162 11 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 8 1000 993 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 39179 42000 2822 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 60852 61000 149 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 11491 11510 20 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 11452 11490 39 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2019    
AMBARLI 5243 5247 5 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
AMBARLI 2,019E+09 2019317444 74 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 1071 1075 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 4754 4780 27 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
AMBARLI 19262 19350 89 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
AMBARLI 107339 107340 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 35746 35750 5 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 420472 420480 9 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 419966 419980 15 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 391 395 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 241 245 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 1481 1490 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 5631151 5631160 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
AMBARLI 5452251 5452350 100 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 497 498 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6 10 5 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
AMBARLI 3989571 3989720 150 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 3600996 3601000 5 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6328293 6328302 10 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
AMBARLI 6301659 6301663 5 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 6314996 6315000 5 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 637 700 64 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 6401 6405 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 549181 549210 30 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 556881 556900 20 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 695002 695005 4 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 351 370 20 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 44 50 7 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 523578 523599 22 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 563538 563686 149 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 571350 571535 186 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 424000 424023 24 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 527167 527321 155 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 565328 565487 160 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 569641 569710 70 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 438351 438500 150 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 523600 523849 250 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 439001 439100 100 İTALYA ROLA NORMAL 2019    
AMBARLI 582039 582040 2 İTALYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 440009 440010 2 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 522501 522510 10 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 580021 580050 30 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
ARDAHAN 1458 1550 93 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
ARDAHAN 19126895 19126960 66 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 19094289 19094294 6 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19094569 19094593 25 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19245058 19245335 278 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 614929 614933 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 614880 614885 6 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 606364 606365 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606371 606374 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606379 606398 20 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606400 606417 18 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 605752 605753 2 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
ARDAHAN 21015 21020 6 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 11622 11636 15 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 2085954 2085955 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 2196134 2196136 3 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 2370796 2370800 5 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 4861 4870 10 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 549536 549545 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 532036 532040 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 536081 536130 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 343126 343129 4 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
ARDAHAN 347771 347790 20 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
ARDAHAN 19292173 19292276 104 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
DİLUCU 108231 108255 25 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
DİLUCU 614934 614936 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
DİLUCU 614886 614890 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 603562 603571 10 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
DİLUCU 603573 603618 46 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603635 603637 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603689 603693 5 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 11637 11646 10 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
DİLUCU 1730 1731 2 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2019    
DİLUCU 343931 343962 32 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
DİLUCU 344997 345000 4 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
DİLUCU 19292285 19292307 23 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1874 2000 127 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19126963 19126975 13 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19096260 19096262 3 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19096547 19096556 10 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19247696 19250285 2590 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 614947 614977 31 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 614979 615009 31 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 614891 614893 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 605875 606023 149 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 606025 606074 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 605451 605456 6 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
GÜRBULAK 605745 605750 6 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
GÜRBULAK 11883 11921 39 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 11686 11821 136 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 251 255 5 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1 1000 1000 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 2370604 2370750 147 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 4873 4920 48 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 549547 549570 24 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 532041 532045 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 536131 536180 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 344386 344679 294 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
GÜRBULAK 19295058 19295409 352 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 2000 2000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1352 3000 1649 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1017 4000 2984 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1001 5000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593502 593550 49 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2525 2600 76 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 11511 11810 300 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 9427 9435 9 AVUSTURYA EURO3 TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 9384 9425 42 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 9249688 9249705 18 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9251317 9251477 161 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9224657 9225155 499 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 201 225 25 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 129 134 6 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513100 19 BULGARİSTAN 3. Ülke/Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019512550 17 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513075 22 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019557500 583 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019383500 3664 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019164000 7 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019193000 800 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1077 1080 4 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5011 5430 420 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 47334 47355 22 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593 850 258 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 107317 107318 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 50 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9640 12700 3061 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 110 500 391 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 403 452 50 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2 10 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 137 185 49 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 36 40 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1456 1551 96 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 261 275 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 104824 104920 97 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 35522 35535 14 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 420121 420150 30 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 418586 418900 315 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 507 535 29 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 19743 20005 263 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1503 1600 98 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1002 1010 9 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2702 2850 149 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 503130 503155 26 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 504165 504285 121 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9158 9270 113 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635018 5635075 58 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635111 5635120 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5461316 5461350 35 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5461565 5461650 86 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 487 488 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119665 185 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119835 18 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019034500 3910 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087105 2087115 11 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087095 2087104 10 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAMZABEYLİ 2351319 2351500 182 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 77 125 49 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2482 4770 2289 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 1533 1595 63 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 3181 10000 6820 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3990073 3990570 498 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3600019 3600050 32 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320208 6320220 13 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320225 6320320 96 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320340 6320357 18 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 552691 552980 290 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 534016 534332 317 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 536205 536780 576 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 530594 530710 117 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 774 1200 427 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9 10 2 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 549261 549460 200 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 557645 559600 1956 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 695039 695040 2 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 4 50 47 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 164 1050 887 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 524029 524030 2 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 525945 525949 5 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 563467 563516 50 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 423048 423050 3 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 425869 425878 10 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 569263 569300 38 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4007 4510 504 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 593451 593475 25 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9249717 9249760 44 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9250743 9250765 23 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9251478 9251487 10 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9221509 9221915 407 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 261 265 5 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 141 142 2 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019233845 30 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1081 1085 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5436 5440 5 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 47356 47370 15 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 107319 107320 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19126976 19126980 5 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19097429 19097440 12 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 31 33 3 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1351 1400 50 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 603633 603634 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 604546 604555 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 246 253 8 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 104921 104925 5 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 35538 35549 12 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 420156 420178 23 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 419308 419381 74 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 6 8 3 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 726 728 3 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 20291 20295 5 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 41 45 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 331 333 3 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1631 1635 5 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 996 998 3 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2551 2625 75 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 503170 503260 91 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 504286 504310 25 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 258 280 23 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9271 9273 3 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5452365 5453900 1536 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 493 494 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019004369 138 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086656 2086657 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086066 2086070 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 2072551 2072597 47 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2351871 2351906 36 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 3988821 3988945 125 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4991 4995 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550350 550530 181 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 532536 532670 135 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 538089 539280 1192 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 530713 530795 83 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550431 550450 20 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 566053 566056 4 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 51 65 15 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1051 1075 25 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HOPA 108279 110725 2447 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 19128788 19129335 548 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19250286 19265785 15500 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19159146 19159761 616 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 19183165 19244835 61671 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 615050 615072 23 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 614898 614920 23 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 604328 604352 25 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 604354 604492 139 KAZAKİSTAN Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 606165 606362 198 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606366 606367 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 11940 11971 32 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 22894 22900 7 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 11828 11871 44 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 345 485 141 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HOPA 2086230 2086240 11 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086355 2086392 38 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086415 2086419 5 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2086522 2086530 9 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2087141 2087155 15 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2087380 2087414 35 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2370438 2370600 163 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 2352157 2352296 140 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 5009 5100 92 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 551442 551780 339 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 535328 535395 68 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 540789 541380 592 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 343983 343992 10 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
HOPA 344790 344800 11 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
HOPA 19293524 19293564 41 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
