Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 108125 108225 101 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
AKTAŞ 292440 292442 3 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 292480 292555 76 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 292443 292445 3 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE T.GEÇİLMEDEN 2019    
AKTAŞ 19128452 19128471 20 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 19246070 19246080 11 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19246329 19246335 7 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
AKTAŞ 19244402 19244835 434 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 583368 583369 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 614873 614877 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 614924 614928 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 603435 603440 6 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 603547 603548 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 603639 603688 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 604603 604605 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 605754 605756 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
AKTAŞ 11874 11881 8 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 21195 21200 6 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
AKTAŞ 11622 11628 7 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
AKTAŞ 492 495 4 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
AKTAŞ 2370788 2370795 8 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 4853 4860 8 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AKTAŞ 532031 532035 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 536031 536080 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
AKTAŞ 343106 343119 14 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
AKTAŞ 347791 347800 10 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
AKTAŞ 19292159 19292162 4 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 8 1000 993 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 39449 42000 2552 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 60852 61000 149 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
AMBARLI 11494 11510 17 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
AMBARLI 11467 11490 24 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2019    
AMBARLI 2,019E+09 2019317444 74 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 1071 1075 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 4755 4780 26 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
AMBARLI 19279 19350 72 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
AMBARLI 107339 107340 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 10 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 35746 35750 5 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 420472 420480 9 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
AMBARLI 419966 419980 15 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 391 395 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 5631151 5631160 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
AMBARLI 5452251 5452350 100 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 497 498 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6 10 5 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
AMBARLI 1 5 5 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
AMBARLI 3989571 3989720 150 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 3600996 3601000 5 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 6328293 6328302 10 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
AMBARLI 6301659 6301663 5 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 6314996 6315000 5 SLOVENYA Transit NORMAL 2019    
AMBARLI 646 700 55 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 549181 549210 30 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 556881 556900 20 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
AMBARLI 351 370 20 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
AMBARLI 523578 523599 22 İTALYA B.EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 563559 563686 128 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 571350 571535 186 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
AMBARLI 424000 424023 24 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 527167 527321 155 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
AMBARLI 565418 565500 83 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 569641 569710 70 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
AMBARLI 438373 438500 128 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 523600 523849 250 İTALYA R.ÇEKTİRME NORMAL 2019    
AMBARLI 439001 439100 100 İTALYA ROLA NORMAL 2019    
AMBARLI 582047 582050 4 İTALYA TRANSİT NORMAL 2019    
AMBARLI 440009 440010 2 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 522501 522510 10 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
AMBARLI 580021 580050 30 İTALYA Transit(Liman-Liman) NORMAL 2019    
ARDAHAN 1472 1550 79 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
ARDAHAN 292421 292425 5 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 19126895 19126960 66 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 19094569 19094593 25 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
ARDAHAN 19243875 19244335 461 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 19245140 19245335 196 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 614880 614885 6 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 614929 614933 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 606364 606365 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606371 606374 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606379 606398 20 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 606400 606417 18 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
ARDAHAN 21015 21020 6 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 11630 11636 7 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
ARDAHAN 2085954 2085955 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 4861 4870 10 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
ARDAHAN 549536 549545 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
ARDAHAN 532036 532040 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 536081 536130 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
ARDAHAN 343126 343129 4 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
ARDAHAN 347771 347790 20 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
ARDAHAN 19292268 19292276 9 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
DİLUCU 108233 108255 23 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
DİLUCU 614886 614890 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 614934 614936 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
DİLUCU 603562 603571 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603573 603618 46 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603635 603637 3 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 603689 603693 5 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
DİLUCU 11638 11646 9 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
DİLUCU 1730 1731 2 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2019    
DİLUCU 345109 345470 362 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
DİLUCU 19292304 19292307 4 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1885 2000 116 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19126963 19126975 13 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19096260 19096262 3 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19096547 19096556 10 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 19247774 19250285 2512 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 614996 615009 14 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
GÜRBULAK 614891 614893 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 614971 614975 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 605949 606023 75 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 606028 606074 47 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
GÜRBULAK 11883 11921 39 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 11755 11821 67 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
GÜRBULAK 251 255 5 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 1 1000 1000 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
GÜRBULAK 4873 4920 48 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
GÜRBULAK 549547 549570 24 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
GÜRBULAK 532041 532045 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 536131 536180 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 346089 347770 1682 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
GÜRBULAK 19292291 19292302 12 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
GÜRBULAK 19295141 19295409 269 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 2000 2000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1457 3000 1544 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1017 4000 2984 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1001 5000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 593502 593550 49 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2538 2545 8 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 2580 2600 21 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 11511 11810 300 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 2546 2578 33 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 9249692 9249705 14 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9251343 9251457 115 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9224697 9225155 459 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 201 225 25 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 129 134 6 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513100 11 BULGARİSTAN 3. Ülke/Transit DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019512550 17 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019513075 22 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2019557500 404 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019383500 2681 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019193000 693 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1077 1080 4 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5017 5430 414 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 47334 47355 22 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 603 850 248 FRANSA EURO5 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 107317 107318 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1 50 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9710 12700 2991 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 119 500 382 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 403 452 50 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2 10 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 144 185 42 HOLLANDA İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 36 40 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1456 1551 96 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 615011 615012 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HAMZABEYLİ 614894 614895 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 261 275 15 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 104824 104920 97 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 35522 35535 14 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 420127 420150 24 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 418604 418900 297 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 527 535 9 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1516 1525 10 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 1002 1010 9 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2702 2850 149 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 503132 503155 24 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 504166 504285 120 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9161 9270 110 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635037 5635075 39 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5635111 5635120 10 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 5461584 5461650 67 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 487 488 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119575 64 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019119835 18 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2,019E+09 2019034500 3579 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087105 2087115 11 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2087099 2087104 6 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAMZABEYLİ 2351423 2351500 78 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 77 125 49 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 2562 2770 209 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HAMZABEYLİ 1538 1595 58 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2019    
HAMZABEYLİ 3186 10000 6815 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3990073 3990570 498 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 3600019 3600050 32 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320282 6320320 39 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6320340 6320357 18 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 6337821 6338220 400 SLOVENYA B.EURO3 NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 700420 700512 93 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 552722 552980 259 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 534059 534332 274 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 536205 536780 576 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 530624 530680 57 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 776 1200 425 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 9 10 2 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 549261 549460 200 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 557670 559600 1931 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 4 50 47 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 170 1050 881 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 524029 524030 2 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 525945 525949 5 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 563467 563516 50 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2019    
HAMZABEYLİ 423048 423050 3 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 425869 425878 10 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2019    
HAMZABEYLİ 569263 569300 38 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4007 4510 504 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 593451 593475 25 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9249717 9249760 44 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9250743 9250765 23 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9251478 9251487 10 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9221513 9221915 403 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 261 265 5 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 141 142 2 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019233845 29 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1081 1085 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5436 5440 5 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 47356 47370 15 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 107319 107320 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 19126976 19126980 5 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 31 33 3 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1351 1400 50 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 603633 603634 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 604546 604555 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HAYDARPAŞA 246 253 8 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 104921 104925 5 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 35538 35549 12 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 420156 420178 23 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 419308 419381 74 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 7 8 2 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 726 728 3 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 996 998 3 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2551 2625 75 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 503170 503260 91 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 504286 504310 25 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 258 280 23 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 9271 9273 3 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 5452365 5453900 1536 POLONYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 493 494 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2,019E+09 2019004369 137 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086656 2086657 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2086069 2086070 2 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HAYDARPAŞA 2072593 2072597 5 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 2351871 2351891 21 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 3988821 3988945 125 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 4991 4995 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 700323 700369 47 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 700530 700532 3 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550364 550530 167 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 532541 532670 130 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 538123 539280 1158 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 530723 530795 73 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 550431 550450 20 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 566053 566056 4 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 51 65 15 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HAYDARPAŞA 1051 1075 25 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2019    
HOPA 109588 110725 1138 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 292220 292415 196 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 19128863 19129335 473 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19250286 19265785 15500 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 19159338 19159761 424 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 19186737 19243735 56999 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 614913 614917 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2019    
HOPA 614918 614920 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 604478 604492 15 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606306 606362 57 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606366 606367 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2019    
HOPA 606261 606305 45 KAZAKİSTAN TEKTİP TRANSİT 2019    
HOPA 11963 11971 9 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 21189 21194 6 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 11850 11871 22 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2019    
HOPA 347 485 139 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2019    
HOPA 2087144 2087155 12 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2087380 2087414 35 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2019    
HOPA 2352264 2352301 38 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2019    
HOPA 5009 5100 92 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 700533 700562 30 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2019    
HOPA 551442 551580 139 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
HOPA 535335 535395 61 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 540790 541380 591 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 345529 345680 152 ÖZBEKİSTAN TEKTİP İKİLİ 2019    
HOPA 19292209 19292232 24 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
HOPA 19293539 19293564 26 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2019    
KAPIKULE 12675 19000 6326 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2019    
KAPIKULE 593077 593300 224 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2019    
KAPIKULE 5255 5713 459 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 6655 6694 40 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 6762 7268 507 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 8348 8637 290 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 9521 11450 1930 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 11811 12132 322 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 5714 5913 200 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2019    
KAPIKULE 7269 7395 127 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2019    
KAPIKULE 17102 17300 199 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2019    
KAPIKULE 9097 9100 4 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
KAPIKULE 16701 16800 100 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
KAPIKULE 17051 17059 9 AVUSTURYA EURO3 İKİLİ 2019    
KAPIKULE 9249877 9250485 609 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2019    
KAPIKULE 9223096 9223655 560 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2019    
KAPIKULE 47 200 154 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2019    
KAPIKULE 27 128 102 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2019    
KAPIKULE 2,02E+09 2019500500 496 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2019    
