Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 5245 5255 11 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 10226 10230 5 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 9869 9879 11 AZERBEYCAN Türkiye Geçilmeden T.GEÇİLMEDEN 2020    
AKTAŞ 1181 1350 170 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2020    
AKTAŞ 20168434 20168900 467 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 20168409 20168422 14 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE T.GEÇİLMEDEN 2020    
AKTAŞ 20150058 20150100 43 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
AKTAŞ 20000136 20000200 65 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
AKTAŞ 20004845 20005000 156 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
AKTAŞ 53410 53429 20 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 54068 54087 20 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 47505 47506 2 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
AKTAŞ 48180 48309 130 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
AKTAŞ 81828 82222 395 KAZAKİSTAN TRANSİT HAZAR NORMAL 2020    
AKTAŞ 84919 84949 31 KAZAKİSTAN TRANSİT HAZAR NORMAL 2020    
AKTAŞ 39927 39945 19 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
AKTAŞ 37480 37504 25 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
AKTAŞ 38875 38890 16 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
AKTAŞ 653 670 18 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
AKTAŞ 800916 800920 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 801863 801867 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 4403 4415 13 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 1142 1175 34 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
AKTAŞ 1406 1605 200 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
AKTAŞ 578432 578435 4 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 581934 581940 7 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
AKTAŞ 564431 564435 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
AKTAŞ 568431 568480 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
AKTAŞ 384041 384266 226 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 384590 384612 23 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
AKTAŞ 382729 382976 248 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
AKTAŞ 383713 383732 20 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
AKTAŞ 413526 414025 500 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
AKTAŞ 379357 379362 6 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
AKTAŞ 407526 409525 2000 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
ARDAHAN 10270 10280 11 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 6845 6846 2 AZERBEYCAN Türkiye Geçilmeden T.GEÇİLMEDEN 2020    
ARDAHAN 1744 1850 107 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2020    
ARDAHAN 20168992 20169080 89 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 20150138 20150200 63 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
ARDAHAN 20005090 20005200 111 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
ARDAHAN 20006967 20009000 2034 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
ARDAHAN 54357 54359 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
ARDAHAN 54029 54057 29 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54063 54067 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54346 54353 8 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54362 54363 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54365 54366 2 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54368 54376 9 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 54378 54383 6 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 47039 47042 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
ARDAHAN 47047 47079 33 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
ARDAHAN 47693 47701 9 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
ARDAHAN 48655 48695 41 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
ARDAHAN 84972 85004 33 KAZAKİSTAN TRANSİT HAZAR NORMAL 2020    
ARDAHAN 39565 39575 11 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
ARDAHAN 39969 39970 2 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
ARDAHAN 37520 37654 135 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
ARDAHAN 38946 38950 5 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
ARDAHAN 1183 1194 12 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
ARDAHAN 578436 578440 5 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 581941 581950 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
ARDAHAN 564436 564440 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
ARDAHAN 568481 568530 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
ARDAHAN 384668 384687 20 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
ARDAHAN 382672 382676 5 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
ARDAHAN 383733 383762 30 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
ARDAHAN 414026 414275 250 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
ARDAHAN 380211 380462 252 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
ARDAHAN 409526 409775 250 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
DİLUCU 2166 2200 35 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2020    
DİLUCU 54384 54388 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 46833 46841 9 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
DİLUCU 39441 39450 10 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 39951 39960 10 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
DİLUCU 38914 38940 27 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
DİLUCU 501 1000 500 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
DİLUCU 4421 4435 15 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 1028 1040 13 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
DİLUCU 578446 578455 10 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 581961 581970 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
DİLUCU 383849 383862 14 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 383870 383887 18 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
DİLUCU 375529 375902 374 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
GÜRBULAK 1892 2110 219 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2020    
GÜRBULAK 20169081 20169100 20 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 20150201 20150250 50 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
GÜRBULAK 20009001 20009200 200 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
GÜRBULAK 20009984 20013000 3017 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
GÜRBULAK 54115 54133 19 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 47514 47521 8 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
GÜRBULAK 47702 47725 24 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
GÜRBULAK 47927 47947 21 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
GÜRBULAK 48788 48845 58 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
GÜRBULAK 38995 39020 26 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 39576 39630 55 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
GÜRBULAK 37655 38250 596 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
GÜRBULAK 501 550 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
GÜRBULAK 1 500 500 PAKİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
GÜRBULAK 4436 4485 50 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 1606 2140 535 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
GÜRBULAK 578441 578445 5 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 581951 581960 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
GÜRBULAK 564441 564445 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
GÜRBULAK 568531 568580 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
GÜRBULAK 384267 384310 44 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
GÜRBULAK 383277 383352 76 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
GÜRBULAK 380463 381102 640 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 23448 24500 1053 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1005 2000 996 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 593201 593250 50 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2841 2842 2 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
HAMZABEYLİ 7426 7530 105 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
HAMZABEYLİ 7927 7950 24 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
HAMZABEYLİ 2821 2837 17 AVUSTURYA İkili (Euro3) İKİLİ 2020    
HAMZABEYLİ 7531 7575 45 AVUSTURYA İkili (Euro3) İKİLİ 2020    
HAMZABEYLİ 7689 7700 12 AVUSTURYA İkili (Euro3) İKİLİ 2020    
HAMZABEYLİ 153446 153810 365 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 152603 152920 318 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 146669 148930 2262 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1 10 10 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 3 5 3 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,021E+09 2020513100 53 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,021E+09 2020543750 1957 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2020231000 11574 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2020163900 1532 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1346 1350 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 9748 10180 433 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2701 2710 10 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 26681 27000 320 FRANSA EURO5 NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 118697 118698 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2392769 2392890 122 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1201 1250 50 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 50988 52260 1273 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 52369 55260 2892 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) ÜÇ ÜLKE 2020    
HAMZABEYLİ 1772 1780 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1781 1790 10 HIRVATİSTAN İkili/Transit ÜÇ ÜLKE 2020    
HAMZABEYLİ 19 25 7 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 11 20 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 36 40 5 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1453 1550 98 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 54389 54393 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1 50 50 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 104871 104950 80 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 104258 104470 213 LETONYA İkili Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 671 675 5 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 67826 67915 90 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 552795 552955 161 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 551056 551555 500 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 39451 39462 12 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 39501 39600 100 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 39442 39450 9 MACARİSTAN 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2020    
HAMZABEYLİ 1132 1137 6 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1501 1600 100 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1152 1200 49 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2703 2850 148 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 704325 704500 176 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 715969 716000 32 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 631 634 4 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 9065 9200 136 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 6621060 6622495 1436 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 6452541 6453950 1410 POLONYA TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2020121050 169 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2020061400 281 ROMANYA Transit(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2,02E+09 2020018000 7825 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 801147 801160 14 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 801162 801169 8 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 801219 801220 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 801170 801176 7 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2020    
HAMZABEYLİ 787212 787258 47 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 78 125 48 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2273 2300 28 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2020    
HAMZABEYLİ 3045 3050 6 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2020    
HAMZABEYLİ 112 5000 4889 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 4104422 4104470 49 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 3600131 3600142 12 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 6325031 6325820 790 SLOVENYA B.EURO3 ÖDÜL 2020    
HAMZABEYLİ 6307852 6307876 25 SLOVENYA Transit NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 578527 578665 139 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 582130 583010 881 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 564743 565045 303 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 568585 568730 146 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 559955 559960 6 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 881 1000 120 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 2018 2035 18 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
HAMZABEYLİ 2036 2055 20 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 22 25 4 YUNANİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 697141 697260 120 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 641431 641507 77 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 712642 713210 569 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 751986 751995 10 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 1 50 50 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 3 850 848 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 174 440 267 İSVEÇ İkili/Transit(Euro4) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 586439 586451 13 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 589955 589984 30 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 752986 752989 4 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2020    
HAMZABEYLİ 589987 589996 10 İTALYA EURO3 ÖDÜL 2020    
HAYDARPAŞA 2002 3000 999 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 153813 153910 98 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 153037 153070 34 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 149023 149430 408 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 2,02E+09 2020232150 78 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 1351 1355 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 10181 10250 70 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 2711 2715 5 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 52451 52500 50 FRANSA EURO5 NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 118699 118700 2 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 20150301 20150350 50 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 20014085 20014900 816 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 54394 54398 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 46827 46830 4 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HAYDARPAŞA 206491 206495 5 KEI KEİ UKRAYNA 2020    
HAYDARPAŞA 39453 39460 8 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 39946 39950 5 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 38891 38910 20 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 104951 104960 10 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 104471 104480 10 LETONYA İkili Transit NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 67916 67925 10 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 552956 552965 10 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 551561 551575 15 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 39486 39490 5 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 1101 1150 50 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 2551 2700 150 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 704503 704550 48 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 716001 716025 25 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 701 750 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 635 637 3 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 9201 9210 10 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 6622508 6622545 38 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 6459954 6460050 97 POLONYA TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 462 463 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 2,02E+09 2020020500 439 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 800941 800990 50 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 801062 801070 9 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2020    
HAYDARPAŞA 786166 786169 4 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 4104471 4104520 50 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 191 200 10 TUNUS İkili NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 579437 579915 479 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 583154 583910 757 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 566094 566165 72 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 569001 571130 2130 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 560506 560520 15 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 714261 714270 10 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 384613 384617 5 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 383353 383357 5 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HAYDARPAŞA 381103 381122 20 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
HOPA 10195 10215 21 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 10244 10268 25 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 16398 35000 18603 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2020    
HOPA 20170434 20172400 1967 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 20170386 20170411 26 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE T.GEÇİLMEDEN 2020    
HOPA 20151783 20168000 16218 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HOPA 20017730 20020200 2471 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
HOPA 20052975 20053274 300 GÜRCİSTAN Transit (Transit Geçme Şartlı) DÖNÜŞ YÜKÜ 2020    
HOPA 20053598 20054968 1371 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HOPA 20054969 20146000 91032 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HOPA 53589 53599 11 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 54006 54016 11 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 54088 54114 27 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 54135 54226 92 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 48006 48148 143 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HOPA 48318 48553 236 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HOPA 50522 50537 16 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HOPA 50556 50594 39 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HOPA 50794 50803 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2020    
HOPA 85280 85555 276 KAZAKİSTAN TRANSİT HAZAR NORMAL 2020    
HOPA 39376 39420 45 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 39865 39890 26 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HOPA 38628 38850 223 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2020    
HOPA 578 650 73 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2020    
HOPA 801985 802020 36 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 801882 801984 103 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2020    
HOPA 789736 789779 44 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2020    
HOPA 4534 4600 67 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 1339 1405 67 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
HOPA 2255 2300 46 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2020    
HOPA 579919 579955 37 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 583981 584290 310 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
HOPA 566248 566315 68 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2020    
HOPA 571131 571230 100 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2020    
HOPA 384742 384762 21 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2020    
HOPA 383135 383276 142 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HOPA 383616 383712 97 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HOPA 414276 415025 750 ÖZBEKİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
HOPA 409994 411525 1532 ÖZBEKİSTAN İKİLİ NORMAL 2020    
KAPIKULE 1 16000 16000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
KAPIKULE 15265 18500 3236 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
KAPIKULE 3008 24000 20993 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
KAPIKULE 10001 40000 30000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2020    
KAPIKULE 593005 593150 146 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
KAPIKULE 501 2419 1919 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
KAPIKULE 5306 6300 995 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
KAPIKULE 6599 6625 27 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
KAPIKULE 7576 7650 75 AVUSTURYA ÖDÜL ÖDÜL 2020    
KAPIKULE 6777 7425 649 AVUSTURYA İkili (Euro3) İKİLİ 2020    
KAPIKULE 153931 154210 280 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2020    
KAPIKULE 152553 152598 46 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
KAPIKULE 153219 153220 2 BELARUS DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2020    
KAPIKULE 150279 150630 352 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2020    
KAPIKULE 44 260 217 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2020    
KAPIKULE 50 130 81 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
KAPIKULE 2,021E+09 2020513000 471 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2020    
KAPIKULE 2,021E+09 2020548750 1659 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2020    
KAPIKULE 2,02E+09 2020335000 43570 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2020    
