| Dağıtım Ofisi | Başlangıç | Bitiş No. | Adet | Ülke | Belge Tipi | Kullanım Tipi | Yılı | Firma | Plaka |
| AKTAŞ | 31646 | 32001 | 356 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 34935 | 35000 | 66 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20136085 | 20136112 | 28 | GÜRCİSTAN | Transit (Transit Geçme Şartlı) | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20136717 | 20141500 | 4784 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20147676 | 20148000 | 325 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 53410 | 53429 | 20 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 54068 | 54087 | 20 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 88630 | 88635 | 6 | KAZAKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78505 | 78623 | 119 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78625 | 78648 | 24 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78657 | 78675 | 19 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78677 | 78977 | 301 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78979 | 78980 | 2 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78982 | 78992 | 11 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78994 | 79588 | 595 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 81941 | 82222 | 282 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 84919 | 84949 | 31 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 44208 | 44215 | 8 | KIRGIZİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 44356 | 44365 | 10 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 37956 | 38015 | 60 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 38875 | 38890 | 16 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 653 | 670 | 18 | MOĞOLİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 801863 | 801867 | 5 | RUSYA | 3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) | T.GEÇİLMEDEN | 2020 | ||
| AKTAŞ | 581936 | 581940 | 5 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 564431 | 564435 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 568431 | 568480 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 384261 | 384266 | 6 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 384610 | 384612 | 3 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 382732 | 382976 | 245 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 383713 | 383732 | 20 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 413526 | 414025 | 500 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 407588 | 409525 | 1938 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 416181 | 418180 | 2000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 433363 | 433380 | 18 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 426508 | 426980 | 473 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 31160 | 31502 | 343 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 148123 | 148225 | 103 | AZERBEYCAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20150152 | 20150200 | 49 | GÜRCİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20008585 | 20008594 | 10 | GÜRCİSTAN | Transit (Transit Geçme Şartlı) | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20142458 | 20144000 | 1543 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54030 | 54057 | 28 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54063 | 54067 | 5 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54346 | 54353 | 8 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54365 | 54366 | 2 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54368 | 54376 | 9 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54378 | 54383 | 6 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 88448 | 88482 | 35 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| ARDAHAN | 88582 | 88589 | 8 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| ARDAHAN | 88591 | 88603 | 13 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| ARDAHAN | 95701 | 95993 | 293 | KAZAKİSTAN | Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 79924 | 80041 | 118 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 84981 | 85004 | 24 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39761 | 39762 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39768 | 39769 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39773 | 39774 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39775 | 39777 | 3 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39787 | 39788 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39792 | 39793 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39802 | 39803 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39810 | 39812 | 3 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39818 | 39819 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39820 | 39823 | 4 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39824 | 39827 | 4 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39834 | 39835 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39837 | 39838 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39841 | 39842 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39854 | 39855 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39967 | 39968 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 44316 | 44355 | 40 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 37560 | 37569 | 10 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 37587 | 37654 | 68 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 38946 | 38950 | 5 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 800916 | 800920 | 5 | RUSYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1279415 | 1279550 | 136 | RUSYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1305859 | 1305865 | 7 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 4408 | 4415 | 8 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1492 | 1605 | 114 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 581942 | 581950 | 9 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 564436 | 564440 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 568481 | 568530 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 383825 | 383827 | 3 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 383828 | 383829 | 2 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 382675 | 382676 | 2 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 383733 | 383762 | 30 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 414026 | 414275 | 250 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 380216 | 380462 | 247 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 409526 | 409775 | 250 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 418181 | 418660 | 480 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 433410 | 433429 | 20 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 433438 | 433440 | 3 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 426433 | 426507 | 75 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 427208 | 427380 | 173 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1905 | 2110 | 206 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 2168 | 2200 | 33 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 20150201 | 20150250 | 50 | GÜRCİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 20010326 | 20013000 | 2675 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 54119 | 54133 | 15 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 54384 | 54388 | 5 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88054 | 88094 | 41 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88096 | 88099 | 4 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88101 | 88129 | 29 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88131 | 88164 | 34 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88131 | 88164 | 34 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88168 | 88227 | 60 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 94190 | 94202 | 13 | KAZAKİSTAN | Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 94204 | 94340 | 137 | KAZAKİSTAN | Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 83853 | 84144 | 292 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 44226 | 44240 | 15 | KIRGIZİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 39607 | 39630 | 24 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 38036 | 38250 | 215 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 38914 | 38940 | 27 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 501 | 550 | 50 | MOĞOLİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1 | 1000 | 1000 | PAKİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 4421 | 4435 | 15 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 4441 | 4485 | 45 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1031 | 1040 | 10 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1981 | 2140 | 160 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 581951 | 581970 | 20 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 564441 | 564445 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 568531 | 568580 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383800 | 383805 | 6 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383849 | 383862 | 14 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383870 | 383887 | 18 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 384284 | 384303 | 20 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 384307 | 384310 | 4 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383278 | 383352 | 75 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 415026 | 415525 | 500 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 375529 | 375902 | 374 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 380464 | 381102 | 639 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 411526 | 413525 | 2000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 418661 | 421660 | 3000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 433446 | 433455 | 10 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 433822 | 433905 | 84 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 427381 | 427880 | 500 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 428034 | 430130 | 2097 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1123 | 2000 | 878 | ALMANYA | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 593201 | 593250 | 50 | ARNAVUTLUK | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 8333 | 8720 | 388 | AVUSTURYA | ÖDÜL | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 7540 | 7543 | 4 | AVUSTURYA | Transit (Euro3) | TRANSİT | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 9136 | 9137 | 2 | AVUSTURYA | İkili (Euro3) | İKİLİ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 153462 | 153810 | 349 | BELARUS | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 152631 | 152654 | 24 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 148001 | 148430 | 430 | BELARUS | ÜCRETSİZ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 10 | 10 | BOSNA HERSEK | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 3 | 5 | 3 | BOSNA HERSEK | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020501361 | 2020501383 | 23 | BULGARİSTAN | 3. Ülke/Transit | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020548877 | 2020549750 | 874 | BULGARİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020230072 | 2020231000 | 929 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020336501 | 2020338000 | 1500 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020185208 | 2020186000 | 793 | BULGARİSTAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1346 | 1350 | 5 | DANİMARKA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 9823 | 10180 | 358 | DANİMARKA | EURO2 | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2702 | 2710 | 9 | ESTONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 3302 | 3391 | 90 | ESTONYA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 26893 | 27000 | 108 | FRANSA | EURO5 | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 118697 | 118698 | 2 | FİNLANDİYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2605410 | 2605500 | 91 | FİNLANDİYA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 20145014 | 20146000 | 987 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1202 | 1250 | 49 | HIRVATİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 51633 | 52260 | 628 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 52440 | 55260 | 2821 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit(Euro3) | ÜÇ ÜLKE | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1772 | 1780 | 9 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1781 | 1790 | 10 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit | ÜÇ ÜLKE | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 20 | 25 | 6 | HOLLANDA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2814 | 2850 | 37 | HOLLANDA | Serbest Çoklu Giriş | SERBEST | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 11 | 20 | 10 | HOLLANDA | Çoklu 3.Ülke Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 36 | 40 | 5 | KARADAG | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1454 | 1550 | 97 | KARADAG | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 54389 | 54393 | 5 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 50 | 50 | KOSOVA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 104871 | 104950 | 80 | LETONYA | 3.Ülke/Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 673 | 675 | 3 | LÜKSEMBURG | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 67827 | 67915 | 89 | LİTVANYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 552820 | 552955 | 136 | LİTVANYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 551291 | 551555 | 265 | LİTVANYA | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 39458 | 39462 | 5 | MACARİSTAN | 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) | T.GEÇİLMEDEN | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 39591 | 39600 | 10 | MACARİSTAN | 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) | T.GEÇİLMEDEN | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2915 | 2925 | 11 | MACARİSTAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1152 | 1200 | 49 | MAKEDONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2705 | 2850 | 146 | MAKEDONYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 704482 | 704500 | 19 | MOLDOVA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 715981 | 716000 | 20 | MOLDOVA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 631 | 634 | 4 | NORVEÇ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 9131 | 9200 | 70 | NORVEÇ | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6621261 | 6621595 | 335 | POLONYA | Boş Giriş/3.Ülke | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6453116 | 6453950 | 835 | POLONYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020012654 | 2020018000 | 5347 | ROMANYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1279246 | 1279250 | 5 | RUSYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1291397 | 1291431 | 35 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1305451 | 1305530 | 80 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 78 | 125 | 48 | SIRBİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2938 | 2945 | 8 | SIRBİSTAN | TEKTİP | TRANSİT | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2888 | 2923 | 36 | SIRBİSTAN | İkili Transit | İKİLİ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 30671 | 30727 | 57 | SIRBİSTAN | İkili Transit | İKİLİ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 156 | 5000 | 4845 | SIRBİSTAN | Ücretli Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 4104422 | 4104470 | 49 | SLOVAKYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6325247 | 6325820 | 574 | SLOVENYA | B.EURO3 | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 582232 | 582410 | 179 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 564865 | 565045 | 181 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 568585 | 568730 | 146 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 561450 | 561460 | 11 | UKRAYNA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 562931 | 562960 | 30 | UKRAYNA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 673126 | 673130 | 5 | UKRAYNA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 922 | 1000 | 79 | YUNANİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2034 | 2035 | 2 | YUNANİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2046 | 2055 | 10 | YUNANİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 697149 | 697260 | 112 | ÇEK CUMHURİYETİ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 713018 | 713210 | 193 | ÇEK CUMHURİYETİ | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 751987 | 751995 | 9 | İSPANYA | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 50 | 50 | İSVEÇ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 4 | 850 | 847 | İSVEÇ | İkili/Transit(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 392 | 440 | 49 | İSVEÇ | İkili/Transit(Euro4) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 586450 | 586451 | 2 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 589955 | 589984 | 30 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 726901 | 726950 | 50 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 752986 | 752989 | 4 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 791851 | 791860 | 10 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 589987 | 589996 | 10 | İTALYA | EURO3 | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2002 | 3000 | 999 | ALMANYA | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 153827 | 153910 | 84 | BELARUS | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 152658 | 152670 | 13 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 153061 | 153070 | 10 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 149164 | 149430 | 267 | BELARUS | ÜCRETSİZ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2020338073 | 2020338100 | 28 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 1351 | 1355 | 5 | DANİMARKA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 10181 | 10250 | 70 | DANİMARKA | EURO2 | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2711 | 2715 | 5 | ESTONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 118699 | 118700 | 2 | FİNLANDİYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
