| Dağıtım Ofisi | Başlangıç | Bitiş No. | Adet | Ülke | Belge Tipi | Kullanım Tipi | Yılı | Firma | Plaka |
| AKTAŞ | 34935 | 35000 | 66 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20136085 | 20136112 | 28 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20137717 | 20141500 | 3784 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 20147676 | 20148000 | 325 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78505 | 78623 | 119 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78625 | 78648 | 24 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78657 | 78675 | 19 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78677 | 78977 | 301 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78979 | 78980 | 2 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78982 | 78992 | 11 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 78994 | 79588 | 595 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 81941 | 82222 | 282 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 84919 | 84949 | 31 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 44208 | 44215 | 8 | KIRGIZİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 44356 | 44365 | 10 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 37956 | 38015 | 60 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 38875 | 38890 | 16 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 653 | 670 | 18 | MOĞOLİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 581936 | 581940 | 5 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 564431 | 564435 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 568431 | 568480 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 382732 | 382976 | 245 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 383713 | 383732 | 20 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 413526 | 414025 | 500 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 407588 | 409525 | 1938 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 416181 | 418180 | 2000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| AKTAŞ | 426781 | 426980 | 200 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 15620 | 15655 | 36 | AZERBEYCAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 31350 | 31407 | 58 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 31447 | 31460 | 14 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 31659 | 32001 | 343 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20825729 | 20825950 | 222 | GÜRCİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20825960 | 20825975 | 16 | GÜRCİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20150158 | 20150200 | 43 | GÜRCİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 20136876 | 20137716 | 841 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54038 | 54057 | 20 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| ARDAHAN | 54063 | 54067 | 5 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| ARDAHAN | 90803 | 90858 | 56 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| ARDAHAN | 90706 | 90775 | 70 | KAZAKİSTAN | TEKTİP | TRANSİT | 2020 | ||
| ARDAHAN | 79924 | 80041 | 118 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 84981 | 85004 | 24 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39854 | 39855 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 39967 | 39968 | 2 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 44316 | 44355 | 40 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 37566 | 37569 | 4 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 37587 | 37654 | 68 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 38946 | 38950 | 5 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 800918 | 800920 | 3 | RUSYA | 3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) | T.GEÇİLMEDEN | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1316998 | 1317450 | 453 | RUSYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1305859 | 1305865 | 7 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 4409 | 4415 | 7 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 4481 | 4485 | 5 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 1512 | 1605 | 94 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 581942 | 581950 | 9 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 564436 | 564440 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 568481 | 568530 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 382675 | 382676 | 2 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 383733 | 383762 | 30 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 414026 | 414275 | 250 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 380216 | 380462 | 247 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 409526 | 409775 | 250 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 418181 | 418660 | 480 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 433372 | 433380 | 9 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 433423 | 433429 | 7 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 433438 | 433440 | 3 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 426754 | 426780 | 27 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| ARDAHAN | 427287 | 427380 | 94 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 15657 | 15660 | 4 | AZERBEYCAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1905 | 2110 | 206 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 2168 | 2200 | 33 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 20150201 | 20150250 | 50 | GÜRCİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 20010362 | 20013000 | 2639 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 54384 | 54388 | 5 | KAZAKİSTAN | 3.ÜLKE | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88084 | 88094 | 11 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88096 | 88099 | 4 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88101 | 88129 | 29 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88131 | 88164 | 34 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88131 | 88164 | 34 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88213 | 88227 | 15 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 88168 | 88212 | 45 | KAZAKİSTAN | TEKTİP | TRANSİT | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 83873 | 84144 | 272 | KAZAKİSTAN | TRANSİT HAZAR | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 44226 | 44240 | 15 | KIRGIZİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 39624 | 39630 | 7 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 38045 | 38250 | 206 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 38914 | 38940 | 27 | KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 501 | 550 | 50 | MOĞOLİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1 | 1000 | 1000 | PAKİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 4422 | 4435 | 14 | TACİKİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 1036 | 1040 | 5 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 2081 | 2140 | 60 | TACİKİSTAN | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 581951 | 581970 | 20 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 564441 | 564445 | 5 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 568531 | 568580 | 50 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383882 | 383887 | 6 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 384307 | 384310 | 4 | ÖZBEKİSTAN | 3.ÜLKE | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 383278 | 383352 | 75 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 415026 | 415525 | 500 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 375529 | 375902 | 374 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 380464 | 381102 | 639 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 411526 | 413525 | 2000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 418661 | 421660 | 3000 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 433881 | 433905 | 25 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 427393 | 427880 | 488 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| GÜRBULAK | 430034 | 430130 | 97 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1306 | 2000 | 695 | ALMANYA | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 593201 | 593250 | 50 | ARNAVUTLUK | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 8360 | 8640 | 281 | AVUSTURYA | ÖDÜL | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 8666 | 8720 | 55 | AVUSTURYA | B.EURO3 | İKİLİ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 153466 | 153810 | 345 | BELARUS | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 152634 | 152654 | 21 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 148033 | 148430 | 398 | BELARUS | ÜCRETSİZ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 10 | 10 | BOSNA HERSEK | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 3 | 5 | 3 | BOSNA HERSEK | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020501377 | 2020501383 | 7 | BULGARİSTAN | 3. Ülke/Transit | DÖNÜŞ YÜKÜ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020549456 | 2020549750 | 295 | BULGARİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020337977 | 2020338000 | 24 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020185827 | 2020186000 | 174 | BULGARİSTAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1346 | 1350 | 5 | DANİMARKA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 9835 | 10020 | 186 | DANİMARKA | EURO2 | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2702 | 2710 | 9 | ESTONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 3360 | 3391 | 32 | ESTONYA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 26916 | 27000 | 85 | FRANSA | EURO5 | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 118697 | 118698 | 2 | FİNLANDİYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2605461 | 2605500 | 40 | FİNLANDİYA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 20145030 | 20145100 | 71 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1202 | 1250 | 49 | HIRVATİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 51790 | 52260 | 471 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 52460 | 55260 | 2801 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit(Euro3) | ÜÇ ÜLKE | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1772 | 1780 | 9 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1781 | 1790 | 10 | HIRVATİSTAN | İkili/Transit | ÜÇ ÜLKE | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 20 | 25 | 6 | HOLLANDA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 195 | 200 | 6 | HOLLANDA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2001 | 2040 | 40 | HOLLANDA | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2815 | 2850 | 36 | HOLLANDA | Serbest Çoklu Giriş | SERBEST | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 11 | 20 | 10 | HOLLANDA | Çoklu 3.Ülke Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 36 | 40 | 5 | KARADAG | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1454 | 1550 | 97 | KARADAG | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 50 | 50 | KOSOVA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 104871 | 104950 | 80 | LETONYA | 3.Ülke/Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 673 | 675 | 3 | LÜKSEMBURG | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 67827 | 67915 | 89 | LİTVANYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 552827 | 552955 | 129 | LİTVANYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 551350 | 551555 | 206 | LİTVANYA | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 40400 | 40425 | 26 | MACARİSTAN | TRANSİT EURO6 | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1152 | 1200 | 49 | MAKEDONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2705 | 2850 | 146 | MAKEDONYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 704482 | 704500 | 19 | MOLDOVA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 715982 | 716000 | 19 | MOLDOVA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 631 | 634 | 4 | NORVEÇ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 9147 | 9200 | 54 | NORVEÇ | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6621301 | 6621345 | 45 | POLONYA | Boş Giriş/3.Ülke | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6453252 | 6453950 | 699 | POLONYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 2020013219 | 2020018000 | 4782 | ROMANYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1291441 | 1291451 | 11 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1305484 | 1305530 | 47 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 82 | 125 | 44 | SIRBİSTAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1007 | 1170 | 164 | SIRBİSTAN | TEKTİP | TRANSİT | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 30701 | 30727 | 27 | SIRBİSTAN | İkili Transit | İKİLİ | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 194 | 5000 | 4807 | SIRBİSTAN | Ücretli Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 4104422 | 4104470 | 49 | SLOVAKYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6325289 | 6325370 | 82 | SLOVENYA | B.EURO3 | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 6308148 | 6308154 | 7 | SLOVENYA | Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 582259 | 582410 | 152 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 564925 | 564985 | 61 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 568586 | 568730 | 145 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 673126 | 673128 | 3 | UKRAYNA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 928 | 1000 | 73 | YUNANİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 697149 | 697260 | 112 | ÇEK CUMHURİYETİ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 639222 | 639247 | 26 | ÇEK CUMHURİYETİ | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 713090 | 713210 | 121 | ÇEK CUMHURİYETİ | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 1 | 50 | 50 | İSVEÇ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 4 | 850 | 847 | İSVEÇ | İkili/Transit(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 428 | 440 | 13 | İSVEÇ | İkili/Transit(Euro4) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 589957 | 589984 | 28 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 726901 | 726950 | 50 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 752986 | 752989 | 4 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 791851 | 791950 | 100 | İTALYA | İkili(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HAMZABEYLİ | 589987 | 589996 | 10 | İTALYA | EURO3 | ÖDÜL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2002 | 3000 | 999 | ALMANYA | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 153828 | 153910 | 83 | BELARUS | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 152661 | 152670 | 10 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 153061 | 153070 | 10 | BELARUS | DÖNÜŞYÜKÜ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 149213 | 149430 | 218 | BELARUS | ÜCRETSİZ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2020336414 | 2020336500 | 87 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2020338098 | 2020338100 | 3 | BULGARİSTAN | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 1351 | 1355 | 5 | DANİMARKA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 10181 | 10250 | 70 | DANİMARKA | EURO2 | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2711 | 2715 | 5 | ESTONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 118699 | 118700 | 2 | FİNLANDİYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 20150301 | 20150350 | 50 | GÜRCİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 20014379 | 20014900 | 522 | GÜRCİSTAN | İkili/Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 91788 | 91804 | 17 | KAZAKİSTAN | İkili | KAZAK SERBEST | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 91775 | 91777 | 3 | KAZAKİSTAN | TEKTİP | TRANSİT | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 39608 | 39621 | 14 | KIRGIZİSTAN | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 104951 | 104960 | 10 | LETONYA | 3.Ülke/Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 67917 | 67925 | 9 | LİTVANYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 552958 | 552965 | 8 | LİTVANYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 551566 | 551575 | 10 | LİTVANYA | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 1101 | 1150 | 50 | MAKEDONYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2551 | 2700 | 150 | MAKEDONYA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 704512 | 704550 | 39 | MOLDOVA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 716001 | 716025 | 25 | MOLDOVA | Boş Giriş | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 701 | 750 | 50 | MOĞOLİSTAN | TEKTİP | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 635 | 637 | 3 | NORVEÇ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 9201 | 9210 | 10 | NORVEÇ | İkili Transit | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 6622543 | 6622545 | 3 | POLONYA | Boş Giriş/3.Ülke | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 6624611 | 6624635 | 25 | POLONYA | Boş Giriş/3.Ülke | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 6459970 | 6460050 | 81 | POLONYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 462 | 463 | 2 | PORTEKİZ | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 2020020201 | 2020020500 | 300 | ROMANYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 1317458 | 1317460 | 3 | RUSYA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 1305735 | 1305790 | 56 | RUSYA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 4104471 | 4104520 | 50 | SLOVAKYA | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 191 | 200 | 10 | TUNUS | İkili | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 583427 | 583760 | 334 | UKRAYNA | BOŞ GİRİP YÜK | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 568348 | 568373 | 26 | UKRAYNA | TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 569614 | 571130 | 1517 | UKRAYNA | Y.TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 564100 | 564110 | 11 | UKRAYNA | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 714264 | 714270 | 7 | ÇEK CUMHURİYETİ | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 383353 | 383357 | 5 | ÖZBEKİSTAN | UCRETLI TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 381103 | 381122 | 20 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 421661 | 421670 | 10 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETLİ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 433906 | 433910 | 5 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ TRANSİT | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 430131 | 430155 | 25 | ÖZBEKİSTAN | ÜCRETSİZ İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HAYDARPAŞA | 4997 | 4998 | 2 | İSVEÇ | İkili/Transit(Euro3) | NORMAL | 2020 | ||
| HOPA | 15853 | 16060 | 208 | AZERBEYCAN | 3.ÜLKE | NORMAL | 2020 | ||
| HOPA | 29221 | 31002 | 1782 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HOPA | 32004 | 32320 | 317 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HOPA | 33831 | 34000 | 170 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
| HOPA | 128279 | 130525 | 2247 | AZERBEYCAN | İKİLİ | NORMAL | 2020 | ||
