Dağıtım Ofisi Başlangıç Bitiş No. Adet Ülke Belge Tipi Kullanım Tipi Yılı Firma Plaka
AKTAŞ 5385 5480 96 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 657 2500 1844 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
AKTAŞ 21168289 21169000 712 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 21150026 21150150 125 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
AKTAŞ 21003046 21008000 4955 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
AKTAŞ 21582 21585 4 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
AKTAŞ 21570 21581 12 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 21586 21600 15 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 16902 16930 29 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
AKTAŞ 17352 17361 10 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
AKTAŞ 17371 17375 5 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
AKTAŞ 10458 10485 28 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 10892 10930 39 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
AKTAŞ 1764 1900 137 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
AKTAŞ 951 970 20 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2021    
AKTAŞ 798117 798118 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 799416 799450 35 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 1277744 1277800 57 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 1278482 1278496 15 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 783106 783110 5 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
AKTAŞ 718 725 8 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 1221 1320 100 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
AKTAŞ 425432 425440 9 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
AKTAŞ 407931 407935 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 421781 421830 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 518642 518661 20 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 518672 518686 15 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 518775 518894 120 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
AKTAŞ 514845 515094 250 ÖZBEKİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 498196 498294 99 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
AKTAŞ 498295 501194 2900 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
AKTAŞ 517125 517194 70 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ TRANSİT NORMAL 2021    
AKTAŞ 511102 511527 426 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
ALSANCAK 16001 17000 1000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
ALSANCAK 21001 22000 1000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
ALSANCAK 64001 65000 1000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
ALSANCAK 88808 89300 493 FRANSA EURO5 NORMAL 2021    
ALSANCAK 421 430 10 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ALSANCAK 31 33 3 PORTEKİZ İkili Transit NORMAL 2021    
ALSANCAK 777649 778500 852 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2021    
ARDAHAN 5731 5780 50 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 3568 3800 233 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
ARDAHAN 21169611 21170000 390 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 21150189 21150250 62 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
ARDAHAN 21010979 21015000 4022 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
ARDAHAN 21634 21648 15 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 21651 21700 50 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 17010 17020 11 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
ARDAHAN 10945 11000 56 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
ARDAHAN 1913 1960 48 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
ARDAHAN 798132 798143 12 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 798149 798150 2 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 1286401 1286405 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 1278550 1278575 26 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
ARDAHAN 783138 783145 8 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
ARDAHAN 731 735 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 1342 1460 119 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
ARDAHAN 425442 425450 9 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
ARDAHAN 407939 407940 2 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
ARDAHAN 421831 421880 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
ARDAHAN 519031 519042 12 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
ARDAHAN 515095 515194 100 ÖZBEKİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
ARDAHAN 497896 497924 29 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
ARDAHAN 497925 498184 260 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
ARDAHAN 517010 517044 35 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ TRANSİT NORMAL 2021    
ARDAHAN 511554 511684 131 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
DİLUCU 5809 5810 2 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 3002 3300 299 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
DİLUCU 3818 3850 33 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
DİLUCU 21015010 21015209 200 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
DİLUCU 21796 21800 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 10421 10422 2 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 10501 10505 5 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
DİLUCU 1 15 15 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
DİLUCU 696 700 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 1491 1500 10 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
DİLUCU 429381 429390 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
DİLUCU 518193 518197 5 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
DİLUCU 518198 518207 10 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 518295 518364 70 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
DİLUCU 514095 514124 30 ÖZBEKİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
DİLUCU 501195 502194 1000 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
DİLUCU 516547 516561 15 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ TRANSİT NORMAL 2021    
DİLUCU 511692 511784 93 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
GÜRBULAK 5870 5880 11 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 2824 3000 177 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
GÜRBULAK 3882 3890 9 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
GÜRBULAK 32151 32650 500 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
GÜRBULAK 21015715 21016300 586 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
GÜRBULAK 21785 21792 8 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 21801 21900 100 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 16100 16114 15 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
GÜRBULAK 17299 17320 22 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
GÜRBULAK 10424 10450 27 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 10508 10550 43 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
GÜRBULAK 50 800 751 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
GÜRBULAK 801 850 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2021    
GÜRBULAK 1278705 1278750 46 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
GÜRBULAK 707 715 9 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 1044 1160 117 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
GÜRBULAK 421944 421945 2 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 425451 425460 10 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
GÜRBULAK 407941 407945 5 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
GÜRBULAK 421881 421930 50 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
GÜRBULAK 518279 518281 3 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 518465 518494 30 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
GÜRBULAK 514125 514844 720 ÖZBEKİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
GÜRBULAK 502201 502294 94 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
GÜRBULAK 502295 504194 1900 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
GÜRBULAK 516636 516944 309 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ TRANSİT NORMAL 2021    
GÜRBULAK 512070 512184 115 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 4519 5195 677 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 12001 16000 4000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 30002 31000 999 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 593510 593600 91 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 4342 4352 11 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2021    
HAMZABEYLİ 1107922 1108030 109 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1105067 1105480 414 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 3 50 48 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 3 15 13 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2021512641 2021512650 10 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2021542917 2021543500 584 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2021545765 2021546264 500 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2021225781 2021232400 6620 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2021171662 2021172657 996 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1071 1075 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 4871 5230 360 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 50011 50025 15 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 62762 64400 1639 FRANSA EURO5 NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 130171 130180 10 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2607713 2607830 118 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 21016322 21016350 29 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1156 1200 45 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 47692 50000 2309 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 50104 52000 1897 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1881 1890 10 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1892 1900 9 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2 10 9 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1 10 10 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1712 1750 39 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 22871 22875 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1 50 50 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 104873 104950 78 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 104250 104380 131 LETONYA İkili Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 674 680 7 LÜKSEMBURG İkili Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 15583 15590 8 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 124079 124200 122 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 123114 123650 537 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 39413 39414 2 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 39981 40000 20 MACARİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 39952 39980 29 MACARİSTAN 3.ÜLKE(T.Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2021    
HAMZABEYLİ 20501 20600 100 MACARİSTAN TRANSİT 10 TON ALTI 2021    
HAMZABEYLİ 36094 37700 1607 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 84701 88700 4000 MACARİSTAN TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 2505 2525 21 MACARİSTAN İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 41781 42070 290 MACARİSTAN İKİLİ ÖZEL 2021    
HAMZABEYLİ 1107 1200 94 MAKEDONYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1005 1100 96 MAKEDONYA Boş Giriş NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 21096634 21096700 67 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 21109343 21109440 98 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 633 635 3 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 9111 9200 90 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 7631117 7631350 234 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 7452976 7454350 1375 POLONYA TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 435 436 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 126297 126304 8 ROMANYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 13550 14200 651 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 798151 798155 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 798158 798169 12 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1286626 1286633 8 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1286634 1286635 2 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2021    
HAMZABEYLİ 783316 783380 65 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 75 120 46 SIRBİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1972 2000 29 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2021    
HAMZABEYLİ 19363 19562 200 SIRBİSTAN TEKTİP TRANSİT 2021    
HAMZABEYLİ 1508 1675 168 SIRBİSTAN İkili Transit İKİLİ 2021    
HAMZABEYLİ 5538 10000 4463 SIRBİSTAN Ücretli Transit NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 4219571 4219670 100 SLOVAKYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 3600253 3600271 19 SLOVENYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 424805 424818 14 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 429438 430130 693 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 408096 408545 450 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 421631 421780 150 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 403506 403530 25 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 405071 405130 60 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 6052 6150 99 YUNANİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 12 20 9 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 6351 6355 5 YUNANİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 807111 807190 80 ÇEK CUMHURİYETİ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 743787 743875 89 ÇEK CUMHURİYETİ TEKTİP NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 819188 819540 353 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 781991 782000 10 İSPANYA TEKTİP NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 1 50 50 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 161 250 90 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 47006 47031 26 İTALYA İkili(Euro3) NORMAL 2021    
HAMZABEYLİ 57021 57031 11 İTALYA İkili(Euro5) NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 31001 32000 1000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1108041 1108080 40 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1105766 1106080 315 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 2021234823 2021235000 178 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1076 1080 5 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 5231 5280 50 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 2608146 2608150 5 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 21016776 21016900 125 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 22653 22660 8 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 22878 22880 3 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 16971 16990 20 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
HAYDARPAŞA 10486 10495 10 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 10931 10935 5 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1984 1990 7 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 104951 104960 10 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 104382 104390 9 LETONYA İkili Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 15593 15600 8 LİTVANYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 123709 123710 2 LİTVANYA Boş Giriş NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 123655 123670 16 LİTVANYA İkili Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 21096706 21096750 45 MOLDOVA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 21109441 21109445 5 MOLDOVA Boş Giriş NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1001 1050 50 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 636 637 2 NORVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 9201 9210 10 NORVEÇ İkili Transit NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 7631361 7631410 50 POLONYA Boş Giriş/3.Ülke NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 7454354 7454390 37 POLONYA TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 459 460 2 PORTEKİZ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 14291 14500 210 ROMANYA TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 798293 798320 28 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1286846 1286860 15 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1286877 1286881 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1286898 1286900 3 RUSYA  3.Ülke(TR Transit Geçilmeden) T.GEÇİLMEDEN 2021    
HAYDARPAŞA 1278776 1278800 25 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1285541 1285695 155 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 736 740 5 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 1461 1470 10 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 211 225 15 TUNUS İkili NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 422334 422365 32 UKRAYNA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 425818 426360 543 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 408561 408645 85 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 419922 421330 1409 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 403790 403950 161 UKRAYNA İKİLİ NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 828331 828340 10 ÇEK CUMHURİYETİ İKİLİ NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 510833 510858 26 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 51 100 50 İSVEÇ 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HAYDARPAŞA 251 300 50 İSVEÇ İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
HOPA 5177 5363 187 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 5548 5727 180 AZERBEYCAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 15622 32000 16379 AZERBEYCAN İKİLİ NORMAL 2021    
HOPA 21171594 21172700 1107 GÜRCİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 21151876 21168000 16125 GÜRCİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HOPA 21059079 21150000 90922 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HOPA 22710 22850 141 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 15710 15734 25 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
HOPA 15902 15951 50 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
HOPA 16931 16970 40 KAZAKİSTAN İkili KAZAK SERBEST 2021    
HOPA 10173 10420 248 KIRGIZİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 10609 10840 232 KIRGIZİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HOPA 1279 1740 462 KIRGIZİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
HOPA 868 950 83 MOĞOLİSTAN TEKTİP NORMAL 2021    
HOPA 799228 799237 10 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 1286421 1286425 5 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 1286746 1286800 55 RUSYA  3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 1276973 1277400 428 RUSYA  TRANSİT NORMAL 2021    
HOPA 785259 785295 37 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
HOPA 785316 785485 170 RUSYA  İKİLİ NORMAL 2021    
HOPA 639 675 37 TACİKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 359 980 622 TACİKİSTAN İkili NORMAL 2021    
HOPA 426447 426740 294 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HOPA 430131 430430 300 UKRAYNA BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
HOPA 409312 409545 234 UKRAYNA TRANSİT NORMAL 2021    
HOPA 421532 421630 99 UKRAYNA Y.TRANSİT NORMAL 2021    
HOPA 518421 518464 44 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 519045 519094 50 ÖZBEKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
HOPA 512196 514094 1899 ÖZBEKİSTAN UCRETLI TRANSİT NORMAL 2021    
HOPA 482222 482967 746 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ DÖNÜŞ YÜKÜ 2021    
HOPA 482968 497894 14927 ÖZBEKİSTAN ÜCRETLİ İKİLİ NORMAL 2021    
HOPA 515860 516494 635 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ TRANSİT NORMAL 2021    
HOPA 508365 509194 830 ÖZBEKİSTAN ÜCRETSİZ İKİLİ NORMAL 2021    
KAPIKULE 10294 12000 1707 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
KAPIKULE 12 21000 20989 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
KAPIKULE 1 30000 30000 ALMANYA TEKTİP NORMAL 2021    
KAPIKULE 593015 593500 486 ARNAVUTLUK DÖNÜŞYÜKÜ NORMAL 2021    
KAPIKULE 1365 1719 355 AVUSTURYA B.EURO3 İKİLİ 2021    
KAPIKULE 1107291 1107580 290 BELARUS 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 1102798 1104130 1333 BELARUS ÜCRETSİZ NORMAL 2021    
KAPIKULE 90 300 211 BOSNA HERSEK 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 40 150 111 BOSNA HERSEK BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
KAPIKULE 2021512358 2021512550 193 BULGARİSTAN 3.Ülke/Normal NORMAL 2021    
KAPIKULE 2021547091 2021548750 1660 BULGARİSTAN BOŞ GİRİP YÜK  NORMAL 2021    
KAPIKULE 2021393044 2021410000 16957 BULGARİSTAN TRANSİT NORMAL 2021    
KAPIKULE 2021175317 2021177000 1684 BULGARİSTAN İKİLİ NORMAL 2021    
KAPIKULE 1147 1330 184 DANİMARKA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 6374 7410 1037 DANİMARKA EURO2 NORMAL 2021    
KAPIKULE 50043 50105 63 ESTONYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 70732 76400 5669 FRANSA EURO5 NORMAL 2021    
KAPIKULE 130193 130195 3 FİNLANDİYA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 2608087 2608140 54 FİNLANDİYA İkili/Transit NORMAL 2021    
KAPIKULE 21017021 21017100 80 GÜRCİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
KAPIKULE 75 1150 1076 HIRVATİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 15745 42000 26256 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
KAPIKULE 42714 46000 3287 HIRVATİSTAN İkili/Transit(Euro3) NORMAL 2021    
KAPIKULE 76 1640 1565 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
KAPIKULE 1673 1770 98 HIRVATİSTAN İkili/Transit NORMAL 2021    
KAPIKULE 116 910 795 HOLLANDA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 122 260 139 HOLLANDA Çoklu 3.Ülke Giriş NORMAL 2021    
KAPIKULE 3 50 48 KARADAG 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 262 1600 1339 KARADAG İkili/Transit NORMAL 2021    
KAPIKULE 22886 22890 5 KAZAKİSTAN 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 71 400 330 KOSOVA 3.ÜLKE NORMAL 2021    
KAPIKULE 104966 105210 245 LETONYA 3.Ülke/Boş Giriş NORMAL 2021    
